Нержавеющий листовой прокат Российского производства
Листовой прокат поставляется согласно российским стандартам качества: ТУ, ГОСТ, ОСТ с хим.составом по ГОСТ5632-72 (ГОСТ5632-2014). "Балтийская нержавеющая сталь" сертифицирована: Лицензия ФС по ЭТиАН СЕ-12-101-4351 от 24.08.17 г.; Сертификат соответствия № РОСС RU.13СК03.00646 соответствует требованию ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).
По требованию проводится освидетельствование выполнения требований Правил «Российского морского регистра судоходства» при производстве продукции для получения свидетельства о соответствии
Вы можете купить листовую сталь со склада в Санкт-Петербурге:
На складе находится более 1000 тонн слябов, слитков и листов из коррозионностойких марок сталей 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 08X13, 10Х17Н13М2Т.
"БНС" получило патент на производство горячекатанных плит из непрерывно-литых заготовок с регламентированной структурой (размер зерна не крупнее 3 по ГОСТ 5639-82) и с отклонениями по плоскостности не более 2 мм на 1 м длины, что в 4 раза меньше, чем по ОСТ 108.109.01-92.
Спрашивайте специальную цену на горячекатанные плиты и слябы при больших объемах закупки.
Изготовление листов под заказ | Скачать производственную программу | |
---|---|---|
Марка нержавеющей стали | Габариты | Сроки изготовления |
Лист 08-12Х18Н10Т | 10-250 х 1300-4600 х 3000-17000 | 2-4 недели |
Лист 08-10Х17Н13М2Т | 10-140 х 1300-4600 х 3000-17000 | |
Лист 08X13 | 10-60 x 1300-4600 x 3000-17000 |
Для оформления заявки на продукцию нашего производства выберите нужные Вам позиции в списке ниже:
Выбор | Марка нержавеющей стали | Толщина(мм) | Ширина(мм) | Длина(мм) | Кол(шт) | Вес(кг) |
---|---|---|---|---|---|---|
Марка | Толщина | Ширина | Длина | Кол | Вес | |
08-12Х18Н10Т | 160 | 1500 | 2000 | 1 | 4025 | |
08-12Х18Н10Т | 160 | 1500 | 500 | 1 | 1125 | |
08-12Х18Н10Т | 150 | 1500 | 1830 | 1 | 3370 | |
08-12Х18Н10Т | 150 | 1500 | 960 | 1 | 1780 | |
08-12Х18Н10Т | 140 | 1500 | 4000 | 1 | 7055 | |
08-12Х18Н10Т | 130 | 1700 | 1800 | 1 | 3955 | |
08-12Х18Н10Т | 130 | 1500 | 3400 | 1 | 5440 | |
08-12Х18Н10Т | 125 | 900 | 1100 | 1 | 1000 | |
08-12Х18Н10Т | 120 | 1000 | 1100 | 1 | 1110 | |
08-12Х18Н10Т | 120 | 2300 | 500 | 1 | 1195 | |
08-12Х18Н10Т | 120 | 900 | 3600 | 1 | 3260 | |
08-12Х18Н10Т | 120 | 1600 | 2600 | 1 | 4185 | |
08-12Х18Н10Т | 120 | 1500 | 2400 | 1 | 3895 | |
08-12Х18Н10Т | 120 | 3500 | 400 | 1 | 1385 | |
08-12Х18Н10Т | 120 | 1800 | 5000 | 1 | 8780 | |
08-12Х18Н10Т | 120 | 1500 | 850 | 1 | 1260 | |
08-12Х18Н10Т | 110 | 1500 | 6400 | 1 | 8745 | |
08-12Х18Н10Т | 110 | 2700 | 1000 | 1 | 2450 | |
08-12Х18Н10Т | 110 | 2600 | 800 | 1 | 1870 | |
08-12Х18Н10Т | 110 | 500 | 2500 | 1 | 1215 | |
08-12Х18Н10Т | 110 | 400 | 900 | 1 | 365 | |
08-12Х18Н10Т | 110 | 2600 | 600 | 1 | 1510 | |
08-12Х18Н10Т | 110 | 2750 | 800 | 1 | 2055 | |
08-12Х18Н10Т | 110 | 2400 | 700 | 1 | 1610 | |
08-12Х18Н10Т | 110 | 2000 | 680 | 1 | 1220 | |
08-12Х18Н10Т | 110 | 2400 | 870/930 | 1 | 1925 | |
08-12Х18Н10Т | 110 | 2300 | 1600 | 1 | 2960 | |
08-12Х18Н10Т | 110 | 2270 | 1500 | 1 | 3030 | |
08-12Х18Н10Т | 110 | 400 | 1300 | 1 | 490 | |
08-12Х18Н10Т | 110 | 1100 | 700 | 1 | 710 | |
08-12Х18Н10Т | 110 | 2000 | 1370 | 1 | 2455 | |
08-12Х18Н10Т | 110 | 600 | 700 | 1 | 390 | |
08-12Х18Н10Т | 100 | 1500 | 7050 | 1 | 8790 | |
08-12Х18Н10Т | 100 | 1100 | 1300 | 1 | 1130 | |
08-12Х18Н10Т | 100 | 1800 | 1200 | 1 | 1830 | |
08-12Х18Н10Т | 100 | 1370 | 1830 | 1 | 2070 | |
08-12Х18Н10Т | 95 | 1800 | 700 | 1 | 1010 | |
08-12Х18Н10Т | 95 | 2000 | 1100 | 1 | 1810 | |
08-12Х18Н10Т | 90 | 1800 | 1500 | 1 | 1980 | |
08-12Х18Н10Т | 90 | 2100 | 2270 | 1 | 3420 | |
08-12Х18Н10Т | 80 | 2000 | 1000 | 1 | 1425 | |
08-12Х18Н10Т | 80 | 1500 | 2800 | 1 | 2800 | |
08-12Х18Н10Т | 75 | 1500 | 3200 | 1 | 3035 | |
08-12Х18Н10Т | 75 | 900 | 2200 | 1 | 1230 | |
08-12Х18Н10Т | 75 | 850 | 900 | 1 | 455 | |
08-12Х18Н10Т | 70 | 2200 | 6000 | 1 | 7355 | |
08-12Х18Н10Т | 70 | 1500 | 3300 | 1 | 2885 | |
08-12Х18Н10Т | 70 | 2000 | 6380 | 1 | 7200 | |
08-12Х18Н10Т | 70 | 1500 | 5400 | 1 | 4830 | |
08-12Х18Н10Т | 65 | 1500 | 4700 | 1 | 4805 | |
08-12Х18Н10Т | 65 | 2100 | 1450 | 1 | 1590 | |
08-12Х18Н10Т | 60 | 2650 | 7100 | 1 | 9070 | |
08-12Х18Н10Т | 60 | 2000 | 2970 | 1 | 2895 | |
08-12Х18Н10Т | 60 | 1500 | 5400 | 1 | 4005 | |
08-12Х18Н10Т | 55 | 1500 | 2250 | 1 | 1540 | |
08-12Х18Н10Т | 55 | 1500 | 1350 | 1 | 940 | |
08-12Х18Н10Т | 50 | 2000 | 4800 | 1 | 3855 | |
08-12Х18Н10Т | 50 | 1500 | 2000 | 1 | 1255 | |
08-12Х18Н10Т | 50 | 1500 | 3100 | 1 | 1940 | |
08-12Х18Н10Т | 45 | 3150 | 1200 | 1 | 1375 | |
08-12Х18Н10Т | 45 | 1500 | 2450 | 1 | 1385 | |
08-12Х18Н10Т | 40 | 1500 | 7400 | 1 | 3570 | |
08-12Х18Н10Т | 40 | 1500 | 3600 | 1 | 1815 | |
08-12Х18Н10Т | 40 | 1800 | 1435 | 1 | 840 | |
08-12Х18Н10Т | 36 | 2030 | 3010 | 1 | 1740 | |
08-12Х18Н10Т | 36 | 1500 | 6000 | 1 | 2604 | |
08-12Х18Н10Т | 36 | 1500 | 6000 | 1 | 2628 | |
08-12Х18Н10Т | 32 | 2000 | 3160 | 1 | 1760 | |
08-12Х18Н10Т | 30 | 3010 | 3690 | 1 | 2600 | |
08-12Х18Н10Т | 28 | 800 | 2715 | 1 | 470 | |
08-12Х18Н10Т | 28 | 2000 | 3340 | 1 | 1495 | |
08-12Х18Н10Т | 28 | 1500 | 2330 | 1 | 790 | |
08-12Х18Н10Т | 26 | 3020 | 800 | 1 | 515 | |
08-12Х18Н10Т | 25 | 1500 | 5400 | 1 | 1605 | |
08-12Х18Н10Т | 25 | 2000 | 5900 | 1 | 2350 | |
08-12Х18Н10Т | 25 | 3600 | 920 | 1 | 685 | |
08-12Х18Н10Т | 25 | 3600 | 1250 | 1 | 900 | |
08-12Х18Н10Т | 25 | 2010 | 340 | 1 | 140 | |
08-12Х18Н10Т | 22 | 1500 | 6400 | 1 | 1685 | |
08-12Х18Н10Т | 22 | 2000 | 6400 | 1 | 2220 | |
08-12Х18Н10Т | 20 | 1500 | 8100 | 1 | 1930 | |
08-12Х18Н10Т | 20 | 2000 | 5940 | 1 | 1880 | |
08-12Х18Н10Т | 16 | 3600 | 5000 | 1 | 2300 | |
08-12Х18Н10Т | 16 | 2000 | 7900 | 1 | 2000 | |
08-12Х18Н10Т | 16 | 1600 | 2180 | 1 | 440 | |
08-12Х18Н10Т | 16 | 1600 | 6000 | 1 | 1215 | |
08-12Х18Н10Т | 16 | 1600 | 6000 | 1 | 1215 | |
08-12Х18Н10Т | 16 | 1600 | 3000 | 1 | 615 | |
08-12Х18Н10Т | 12 | 1500 | 4690 | 1 | 660 | |
08-12Х18Н10Т | 10 | 740 | 6800 | 1 | 410 | |
08Х18Н10Т | 5 | 1000 | 4000 | 2 | 316 | |
321 | 2 | 1250 | 2500 | 4 | 344 | |
321 | 2 | 1250 | 2500 | 1 | 49 | |
321 | 1 | 1250 | 620 | 1 | 6.12 | |
321 | 1 | 1250 | 2500 | 12 | 371.25 | |
12Х18Н10Т | 1 | 1000 | 2000 | 2 | 32 | |
08Х18Н10Т | 0.5 | 1000 | 2000 | 114 | 912 | |
321 | 0.2 | 400 | лента-рулон | 1 | 400 | |
08-10Х17Н13М2Т | 110 | 1500 | 1530 | 1 | 2070 | |
08-10Х17Н13М2Т | 80 | 1500 | 4300 | 1 | 4250 | |
08-10Х17Н13М2Т | 50 | 1500 | 800 | 1 | 485 | |
08-10Х17Н13М2Т | 30 | 1500 | 1700 | 1 | 610 | |
08-10Х17Н13М2Т | 8 | 2950 | 1700 | 1 | 320 | |
316Ti | 50 | 1500 | 1170 | 1 | 730 | |
310S (08Х23Н18) | 40 | 1600 | 1300 | 1 | 705 |
Цены нержавеющего листового проката и наличие данных позиций уточняйте по тел. (812) 460-87-82, 461-96-59 или электронной почте bns@zaobns.com.
По вопросам наличия листов стали на складе в Санкт-Петербурге обращайтесь к менеджеру по продажам: Поварницыной Елизавете Борисовне.