Листы из нержавеющих марок стали 08-12Х18Н10Т производства "БНС".

Всегда уточняйте - готовы пойти навстречу.

Для оформления заявки на продукцию нашего производства выберите нужные Вам позиции в списке ниже:

Выбор Марка нержавеющей стали Толщина(мм) Ширина(мм) Длина(мм) Кол(шт) Вес(кг)
Марка Толщина Ширина Длина Кол Вес
08-12Х18Н10Т 130 270 900 1 260
08-12Х18Н10Т 100 2300 200 1 425
08-12Х18Н10Т 100 1500 220 1 290
08-12Х18Н10Т 100 1500 200 1 295
08-12Х18Н10Т 70 2000 300 1 385
08-12Х18Н10Т 70 2000 300 1 370
08-12Х18Н10Т 70 2000 300 1 365
08-12Х18Н10Т 70 2000 300 1 410
08-12Х18Н10Т 60 200 3000 1 310
08-12Х18Н10Т 60 250 3000 1 370
08-12Х18Н10Т 63 2580 290 1 400
08-12Х18Н10Т 61 1000 600 1 320
08-12Х18Н10Т 61 2600 260 1 350
08-12Х18Н10Т 61 2600 230 1 320
08-12Х18Н10Т 61 2600 280 1 380
08-12Х18Н10Т 61 400 1000 1 210
08-12Х18Н10Т 61 370 1000 1 195
08-12Х18Н10Т 61 320 800 1 130
08-12Х18Н10Т 60 150 2350 1 175
08-12Х18Н10Т 45 2100 400 1 305
08-12Х18Н10Т 45 1100 440 1 180
08-12Х18Н10Т 40 1730 400 1 225
321 40 2340 400 1 305
321 40 1500 600 1 295
08-12Х18Н10Т 40 1500 510 1 250
08-12Х18Н10Т 36 1500 330 1 140
08-12Х18Н10Т 36 3030 530 1 475
08-12Х18Н10Т 36 560 1510 1 250
08-12Х18Н10Т 36 3010 350 1 320
321 35 1930 600 1 345
321 35 990 600 1 175
08-12Х18Н10Т 32 2000 360 1 190
321 31 870 690 1 155
08-12Х18Н10Т 25 2010 340 1 140
08-10Х17Н13М2Т 12 2280 400 1 90
08-10Х17Н13М2Т 12 2300 430 1 95
08-10Х17Н13М2Т 12 2330 300 1 70
08-10Х17Н13М2Т 12 2400 400 1 100
08-10Х17Н13М2Т 12 2170 300 1 70
08-10Х17Н13М2Т 10 2800 450 1 115
08-10Х17Н13М2Т 10 2800 500 1 115
08-10Х17Н13М2Т 10 3030 600 1 140
08Х13 55 1500 920 1 610
08Х13 55 1500 550 1 360
08Х13 55 1500 690 1 470
Цены углеродистого и нержавеющего листового проката и наличие данных позиций уточняйте по тел. (812) 460-87-82, 461-96-59 или электронной почте bns@zaobns.com.

По вопросам наличия листов стали на складе в Санкт-Петербурге обращайтесь к менеджеру по продажам: Поварницыной Елизавете Борисовне.